PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 44917大单 |
| 3476228 | 27817大单 |
| 3476227 | 97218大双 |
| 3476226 | 2079小单 |
| 3476225 | 56718大双 |
| 3476224 | 67821大单 |
| 3476223 | 72211小单 |
| 3476222 | 1247小单 |
| 3476221 | 71614大双 |
| 3476220 | 51713小单 |
| 3476219 | 52916大双 |
| 3476218 | 1326小双 |
| 3476217 | 54413小单 |
| 3476216 | 58518大双 |
| 3476215 | 0639小单 |
| 3476214 | 0549小单 |
| 3476213 | 57214大双 |
| 3476212 | 39517大单 |
| 3476211 | 97319大单 |
| 3476210 | 2709小单 |
| 3476209 | 67922大双 |
| 3476208 | 64818大双 |
| 3476207 | 76215大单 |
| 3476206 | 0055小单 |
| 3476205 | 61310小双 |
| 3476204 | 3306小双 |
| 3476203 | 5049小单 |
| 3476202 | 73313小单 |
| 3476201 | 82818大双 |
| 3476200 | 81716大双 |
| 3476199 | 1528小双 |
| 3476198 | 64515大单 |
| 3476197 | 76518大双 |
| 3476196 | 01910小双 |
| 3476195 | 78116大双 |
| 3476194 | 15612小双 |
| 3476193 | 04913小单 |
| 3476192 | 11810小双 |
| 3476191 | 4116小双 |
| 3476190 | 94417大单 |
| 3476189 | 4228小双 |
| 3476188 | 68014大双 |
| 3476187 | 35513小单 |
| 3476186 | 05510小双 |
| 3476185 | 24612小双 |
| 3476184 | 21710小双 |
| 3476183 | 5016小双 |
| 3476182 | 3227小单 |
| 3476181 | 99927大单 |
| 3476180 | 59923大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。